Handelsreizen
Tijdens een handelsreis heeft u afspraken met potentiële zakenpartners die voor uw bedrijf op maat zijn geselecteerd. Dit kunnen mogelijke afnemers zijn van uw producten en/of diensten, maar ook agenten, distributeurs of andere samenwerkingspartners.
Uitleg
* (Mede)georganiseerd door NL EVD Internationaal.
Alle overige evenementen worden georganiseerd door netwerkpartners of andere instanties.
| Alle evenementen |
|---|
| september 2010 |
|---|
| 2 t/m 10 | Handelsreis duurzame energie naar Panama, Costa Rica en Colombia *
|
|---|
| 4 t/m 10 | Handelsmissie Gansu, China, voor de sector bodemsanering *
|
|---|
| 5 t/m 9 | Handelsreis voor de sector medische technologie naar Mexico *
|
|---|
| 5 t/m 12 | Handelsreis groente- en fruitsector naar Midden-Amerika *
|
|---|
| 9 t/m 10 | Inkomende handelsreis China |
|---|
| 10 t/m 14 | Handelsreis Tuinbouwsector Kenia |
|---|
| 12 t/m 17 | Handelsreis Infrastructuur, transport & logistiek Kazachstan *
|
|---|
| 13 t/m 16 | Inkomende handelsreis Zuidelijk Afrika gericht op corridor-ontwikkeling *
|
|---|
| 13 t/m 17 | Handelsreis ICT naar Japan |
|---|
| 14 t/m 17 | Handelsreis bakkerij- en zoetwarenindustrie Rusland *
|
|---|
| 18 t/m 25 | Handelsreis Levensmiddelen & Voedselveiligheid, China *
|
|---|
| 19 t/m 23 | Handelsreis naar Aberdeen en Inverness, Schotland |
|---|
| 20 t/m 26 | Handelsmissie voor de sector water - en deltatechnologie naar Irak *
|
|---|
| 20 t/m 24 | Handelsreis voor de cross-media naar Duitsland |
|---|
| 20 t/m 25 | Inkomende missie Creative Cradle uit Canada en VS *
|
|---|
| 21 t/m 24 | Handelsreis voor de Mode, Textiel en Tapijtsector naar Roemenië *
|
|---|
| 22 t/m 23 | Ondernemersreis naar de Husum WindEnergy (Duitsland) |
|---|
| 26 t/m 28 | Handelsreis medical supplies naar Duitsland *
|
|---|
| 27 t/m 3 | Handelsreis Kaapverdië |
|---|
| 27 t/m 30 | Multisectorale handelsreis naar Istanbul |
|---|
| 27 t/m 1 | Inkomende handelsreis glastuinbouwkolom Turkije *
|
|---|
| 30 t/m 3 | Netwerkreis naar Istanbul |
|---|
| oktober 2010 |
|---|
| 27 t/m 3 | Handelsreis Kaapverdië |
|---|
| 27 t/m 1 | Inkomende handelsreis glastuinbouwkolom Turkije *
|
|---|
| 30 t/m 3 | Netwerkreis naar Istanbul |
|---|
| 1 t/m 8 | Handelsreis Maritieme sector Bangladesh *
|
|---|
| 3 t/m 7 | Handelsreis schone technologie naar Spanje *
|
|---|
| 3 t/m 8 | Uitgaande handelsreis Oekraïne in de metaalindustrie *
|
|---|
| 3 t/m 8 | Multisectorale handelsreis naar Istanbul en Gaziantep (Turkije) |
|---|
| 4 t/m 7 | Handelsreis naar Wroclaw en Poznan, Polen, van Task Force EURO 2012 *
|
|---|
| 4 t/m 8 | Handelsmissie Mexico, Aerospace Meetings Guadalajara *
|
|---|
| 4 t/m 7 | Handelsreis Tunesië voor leveranciers van technologie en diensten voor de biologische land- en tuinbouw *
|
|---|
| 4 t/m 7 | Handelsreis Zweden voor de DHZ sector *
|
|---|
| 4 t/m 8 | Handelsreis afval, water en milieu Casablanca |
|---|
| 9 t/m 16 | Handelsreis Maleisië maritieme sector *
|
|---|
| 10 t/m 16 | Handelsreis Retail en toeleveranciers aan de retail *
|
|---|
| 11 t/m 15 | Inkomende handelsreis Tanzania, tuinbouwsector *
|
|---|
| 14 t/m 16 | Handelsreis naar de vakbeurs Tuin, Tuinbouw & Oogst 2010 |
|---|
| 16 t/m 19 | Handelsmissie watertechnologie naar Algerije *
|
|---|
| 17 t/m 20 | Handelsreis biologische voedingsmiddelen naar Frankrijk/SIAL *
|
|---|
| 19 t/m 23 | Handelsmissie Turkije, duurzame energie en energie efficiency *
|
|---|
| 20 t/m 22 | Bedrijvenmissie naar het hoofdkantoor van de African Development Bank in Tunis |
|---|
| 20 t/m 23 | Inkomende missie uit India tijdens Amsterdam Dance Event *
|
|---|
| 20 t/m 23 | Handelsreis afvalwaterzuivering naar Turkije *
|
|---|
| 24 t/m 28 | Handelsreis Algerije zuivel en veehouderij *
|
|---|
| 24 t/m 31 | Multisectorale handelsreis naar Chelyabinsk en Ekaterinburg (Rusland) |
|---|
| 25 t/m 28 | Handelsreis Infrastructuur naar Roemenië *
|
|---|
| 25 t/m 29 | Handelsreis Interior design naar Japan |
|---|
| 25 t/m 29 | Handelsreis Jekatarinburg, Rusland, voor de transport- en logistieke sector *
|
|---|
| 25 t/m 29 | Handelsreis VS voor bedrijven in de Life Sciences industrie *
|
|---|
| 26 t/m 28 | Holland Paviljoen Biotech in Milaan *
|
|---|
| 26 t/m 27 | Handelsreis Food & Innovation naar België *
|
|---|
| 30 t/m 4 | Handelsreis naar India voor de olie- en gassector *
|
|---|
| 30 t/m 4 | Landbouwbrede handelsreis Kazachstan |
|---|
| 30 t/m 6 | Handelsreis Zuid-Afrika voor vrouwelijke ondernemers |
|---|
| 31 t/m 8 | Collectieve handelsreis Nieuwe media innovatiereis Brazilië |
|---|
| 31 t/m 5 | Handelsreis Silicon Valley voor 'open source' en 'open content' bedrijven *
|
|---|
| november 2010 |
|---|
| 30 t/m 4 | Handelsreis naar India voor de olie- en gassector *
|
|---|
| 30 t/m 4 | Landbouwbrede handelsreis Kazachstan |
|---|
| 30 t/m 6 | Handelsreis Zuid-Afrika voor vrouwelijke ondernemers |
|---|
| 31 t/m 8 | Collectieve handelsreis Nieuwe media innovatiereis Brazilië |
|---|
| 31 t/m 5 | Handelsreis Silicon Valley voor 'open source' en 'open content' bedrijven *
|
|---|
| 3 t/m 5 | Matchmaking evenement in Hongarije *
|
|---|
| 6 t/m 12 | Handelsreis naar Abu Dhabi Interieur en Design *
|
|---|
| 6 t/m 12 | Handelsreis China automotive *
|
|---|
| 7 t/m 11 | Handelsreis Deltatechnologie Spanje *
|
|---|
| 7 t/m 11 | Missie transport en logistiek Zuid-Italië *
|
|---|
| 8 t/m 12 | Handelsmissie met Holland Lounge Oekraïne Duurzame Energie (NUSEP) *
|
|---|
| 8 t/m 11 | Collectieve beursmissie Holland@CERN 2010 in Genève *
|
|---|
| 8 t/m 12 | Handelsreis naar Taiwan |
|---|
| 10 t/m 16 | Uitgaande missie voor de koel- en vriessector naar India *
|
|---|
| 10 t/m 12 | Handelsreis Tsjechië voor de sierteeltsector *
|
|---|
| 11 t/m 13 | Matchmaking evenement in Bulgarije *
|
|---|
| 13 t/m 20 | Collectieve handelsreis naar India |
|---|
| 13 t/m 19 | Handelsreis India gericht op water- en energietechnologie *
|
|---|
| 14 t/m 20 | Handelsreis Voedsel Verwerkende Industrie met focus op MVO naar Midden Amerika *
|
|---|
| 15 t/m 19 | Handelsreis voor de sector Duurzaam Bouwen naar de VS *
|
|---|
| 15 t/m 19 | Inkomende handelsreis Rwanda en Oeganda, duurzame-energiesector *
|
|---|
| 15 t/m 20 | Collectieve handelsreis Mauritius |
|---|
| 20 t/m 26 | Handelsreis Zuid-India voor de maritieme sector *
|
|---|
| 21 t/m 25 | Matchmaking evenement in Roemenië *
|
|---|
| 22 t/m 30 | Businessreis naar Suriname |
|---|
| 23 t/m 26 | Uitgaande handelsreis Food & Flowers naar Portugal *
|
|---|
| 28 t/m 30 | Handelsreis metaalindustrie naar België *
|
|---|
| 29 t/m 3 | Handelsreis gezondheidszorg en medische technologie Zuid-Korea |
|---|
| december 2010 |
|---|
| 29 t/m 3 | Handelsreis gezondheidszorg en medische technologie Zuid-Korea |
|---|
| 1 t/m 2 | Collectieve ondernemersreis naar vakbeurs Pollutec te Lyon |
|---|
| 1 t/m 3 | Handelsreis voor de film- en av-sector naar Berlijn/Brandenburg *
|
|---|
| 7 t/m 11 | Missie EuroSkills naar Lissabon *
|
|---|
| januari 2011 |
|---|
| 25 t/m 28 | Inkomende handelsreis aquacultuur uit Spanje en Portugal *
|
|---|
| 31 t/m 4 | Handelsreis milieu- en energietechnologie naar Japan |
|---|
| februari 2011 |
|---|
| 31 t/m 4 | Handelsreis milieu- en energietechnologie naar Japan |
|---|
| maart 2011 |
|---|
| 27 t/m 30 | Handelsmissie medische biotechnologie naar Berlijn/Brandenburg *
|
|---|